Tại sàn London, giá Robusta giao tháng 7 tăng nhẹ 1 USD lên 2.462 USD/tấn. Giá kỳ hạn tháng 9 tăng 2 USD lên 2.509 USD/tấn.
 
Cà phê Arabica giao dịch trên sàn New York kỳ hạn tháng 7 giảm 1,85 cents xuống 2,6495 USD/pound. Giá giao tháng 9 giảm 1,5 cents xuống 2,6835 USD/pound.
 
Giá cà phê không tiếp tục xu hướng tăng gần đây do thông tin xuất khẩu của Mexico tăng tới 53% trong tháng 5 lên mức 380.159 bao.
 
Giá cà phê thế giới phiên giao dịch 10/6
 
| Thị trường  | Kỳ hạn  | Giá khớp  | Thay đổi  | Khối lượng  | Giá trần  | Giá sàn  | Giá mở cửa  | 
| London  | Tháng 7/11  | 2.462  | 1  | 4.113  | 2.470  | 2.440  | 2.462  | 
| Tháng 9/11  | 2.509  | 2  | 5.065  | 2.519  | 2.488  | 2.510  | 
| Tháng 11/11  | 2.535  | -3  | 938  | 2.543  | 2.517  | 2.537 | 
| Tháng 1/12  | 2.535  | -3  | 503  | 2,545  | 2.511  | 2.533  | 
| Đơn vị tính: USD/tấn  | 
| New York  | Tháng 7/11  | 264,95  | -1,85  | 10.450  | 268,80  | 261,55  | 267,20  | 
| Tháng 9/11  | 268,35  | -1,50  | 7.250  | 271,85  | 264,65  | 270,10  | 
| Tháng 12/11  | 272,50  | -1,65  | 2.600  | 276,05  | 269,10  | 274,15  | 
| Tháng 3/11  | 275,35  | -1,60  | 296  | 278,75  | 271,80  | 276,95  | 
| Đơn vị tính: USD cent/pound  | 
  
 
Theo Gafin