Tại sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 7 tăng 1,3 cent lên mức 2,49 USD/pound. Giá giao tháng 9 tăng 1,8 cent lên 2,505 USD/pound.
Nguyên nhân giá tăng mạnh do triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu trước những tín hiệu tốt của Mỹ và Hy Lạp. Các nhà đầu tư đã yên tâm hơn khi đầu tư vào mặt hàng thường có nhu cầu cao trên toàn thế giới.
Trong khi đó, khi thu hoạch cà phê ở hầu hết các nước đã hoàn thành, lượng cung hiện không còn dồi dào. Đây cũng là một nguyên nhân giá tăng cao phiên cuối tuần.
Giá ca cao quay đầu giảm 23 USD tương đương 0,8% xuống mức 2.964 USD/tấn tại New York. Trong tuần này giá đã tăng 1,6%.
Giá cà phê thế giới phiên 24/6
Thị trường | Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Khối lượng | Giá trần | Giá sàn | Giá mở cửa | |
|
London | Tháng 7/11 | 2.282 | 98 | 3.491 | 2.299 | 2.197 | 2.205 | |
Tháng 9/11 | 2.319 | 100 | 8.198 | 2.337 | 2.232 | 2.246 | |
Tháng 11/11 | 2.337 | 94 | 2.585 | 2.353 | 2.255 | 2.269 | |
Tháng 1/12 | 2.333 | 93 | 6.578 | 2.338 | 2.267 | 2.267 | |
Đơn vị tính: USD/tấn | |
New York | Tháng 7/11 | 249,00 | 1,30 | 447 | 251,00 | 245,50 | 249,55 | |
Tháng 9/11 | 250,50 | 1,80 | 14.207 | 252,35 | 245,60 | 250,90 | |
Tháng 12/11 | 254,40 | 1,45 | 2.922 | 256,25 | 249,80 | 253,30 | |
Tháng 3/12 | 257,35 | 0,60 | 1.224 | 259,00 | 253,15 | 258,25 | |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | |
Theo Gafin