Tại sàn London, giá Robusta giao tháng 9 giảm 29 USD xuống 2.472 USD/tán. Giá giao tháng 11 cũng giảm 30 USD/tấn xuống mức 2.497 USD/tấn.
Tại sàn New York, giá Arabica kỳ hạn tháng 9 giảm 1,95 cent xuống mức 2,6365 USD/pound. Giá giao tháng 11 giảm 1,85 cent xuống 2,6715 USD/pound.
Như vậy, không như lo lắng của nhiều nhà đầu tư về lượng sương giá ở Brazil thời gian này, xuất khẩu cà phê nước này trong tháng 6 vẫn đạt tới 2,2 triệu bao, tăng so với mức 1,92 triệu bao cùng kỳ năm ngoái. ( 1 bao = 60kg)
Hiện nhu cầu cà phê vẫn khá cao, khối lượng giao dịch lớn.
Giá cà phê thế giới phiên 1/7
Thị trường | Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Khối lượng | Giá trần | Giá sàn | Giá mở cửa | |
|
London | Tháng 7/11 | 2.447 | -11 | 651 | 2.454 | 2.422 | 2.450 | |
Tháng 9/11 | 2.472 | -29 | 5.719 | 2.508 | 2.452 | 2.500 | |
Tháng 11/11 | 2.497 | -30 | 2.496 | 2.534 | 2.480 | 2.525 | |
Tháng 1/12 | 2.493 | -24 | 488 | 2.520 | 2.480 | 2.520 | |
Đơn vị tính: USD/tấn | |
New York | Tháng 7/11 | 263,45 | -1,90 | 27 | 264,40 | 261,10 | 263,20 | |
Tháng 9/11 | 263,65 | -1,95 | 11.183 | 265,60 | 258,25 | 264,90 | |
Tháng 12/11 | 267,15 | -1,85 | 3.510 | 269,00 | 262,00 | 267,50 | |
Tháng 3/12 | 269,75 | -1,85 | 446 | 271,45 | 265,15 | 271,45 | |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | |
Theo Gafin